| 販売業者 | 株式会社セピアコーポレーション 東京ドローンアカデミー・メインキャンパス |
| 運営統括責任者 | 代表取締役 南浦 弘嗣 |
| 所在地 | 〒130-0003 東京都墨田区横川1-1-10 SUMIDA PARK STUDIO 52A |
| お問い合わせ電話番号 | (03)5637-7761 |
| お問い合わせメールアドレス | drone@sepia-rock.com |
| 商品代金以外に必要な料金 | 消費税 |
| お支払方法について | 銀行振込、クレジットカード決済、請求書払い |
| 製品の保証 | 記載のサポートセンターにお問い合わせください。 |
| 引渡時期 | ドローン情報基盤システムに記載された申込内容、弊社申込書及びご請求書より入学金その他お支払を実行していただきます。 お支払の確認と同時にコンテンツ利用に必要なID&PWの発行及び教科書の送付をします。 実技講習及び修了試験については、進捗を見てスケジュールを決定します。 |
| 交換および返品(返金ポリシー) | 理由を問わず、返品をリクエストすることができます。 ご契約後、24時間未満であれば、理由は問わず、drone@sepia-rock.comから受けたリクエストに対して返金作業を行います。 また、キャンセルの宣言をお受けした時点でアプリケーションの利用はできなくなります。 返品が承認されると1週間以内に返金が行われます。 ご返金に伴う振込手数料は、申込者負担となります。 ご契約とは、ご入金をいただいた日時とします。 |
通常販売価格(税別表記)
| 受講資格 | 内訳 | 初心者1等 | 経験者1等※ | 初心者2等 | 経験者2等※ |
| 共 通 | 入学金 | 20,000 | 免除 | 20,000 | 免除 |
| テキスト | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 基本操縦 | 学科講習 | 180,000 | 90,000 | 100,000 | 40,000 |
| 実地講習 | 500,000 | 110,000 | 110,000 | 40,000 | |
| 修了審査 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 基本操縦費用合計 | 740,000 | 240,000 | 270,000 | 120,000 | |
| 夜間飛行 | 実地講習 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 修了審査 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 夜間飛行費用合計 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 目視外飛行 | 実地講習 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | 10,000 |
| 修了審査 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 目視外飛行費用合計 | 90,000 | 70,000 | 40,000 | 30,000 | |
| 全科目コース | 基本・夜間・目視外 | 860,000 | 340,000 | 340,000 | 180,000 |
※経験者とは、当校卒業生もしくは、経験者として証明できる書類提出が可能な方。
キャンペーン時 販売価格(税別表記)
| 受講資格 | 内訳 | 初心者1等 | 経験者1等 | 初心者2等 | 経験者2等 |
| 共 通 | 入学金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 基本操縦 | 学科講習 | 95,000 | 50,000 | 55,000 | 25,000 |
| 実地講習 | 500,000 | 110,000 | 110,000 | 40,000 | |
| 修了審査 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 基本操縦費用合計 | 635,000 | 200,000 | 205,000 | 105,000 | |
| 夜間飛行 | 実地講習 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 修了審査 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 夜間飛行費用合計 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 目視外飛行 | 実地講習 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | 10,000 |
| 修了審査 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 目視外飛行費用合計 | 90,000 | 70,000 | 40,000 | 30,000 | |
| 全科目コース | 基本・夜間・目視外 | 755,000 | 300,000 | 275,000 | 165,000 |
※キャンペーン中の入学金免除は、ございません。
※公に資する業務にて受講される団体等についての受講費用については、この限りではありません。
